产品名称
自助售取票机
主要技术参数
硬件模块 | 参数 | 参数指标 | 功能说明 |
显示屏 | 品牌/型号 | 三星/LG/京东方/友达等品牌 | 界面显示 |
尺寸 | 43寸 |
亮度 | 350cd/㎡ |
对比度 | 最大对比度1000:1 |
自然分辨率 | 1280*1024 |
响应时间 | 5ms |
信号输入 | VGA或LVDS |
工作温度 | -20-50℃ |
可视角度 | ≥160° |
屏规 | A级屏 |
无故障时间 | 10000小时以上 |
寿命 | 10万小时 |
触摸屏(3-4毫米) | 品牌/型号 | 红外屏V7K-43-6p | 触摸输入 |
尺寸 | 43寸 |
工作方式 | 红外 |
透光率 | 95% |
响应时间 | 8ms |
表面硬度 | 莫氏7级 |
分辨率 | 4096*4096 |
触摸激活力 | 最小可达80g |
定位精度 | ≤2mm |
使用寿命 | 10年以上 |
防爆、抗划伤 | 表面无镀膜、抗暴、抗划伤、防水、防尘、一次校正永不漂移;表面耐久:莫氏(MOHS)硬度测试大于等于7级 |
单点触摸 | 单点触摸大于5000万次 |
按键压力 | 3N |
嵌入式工控主机 | 内存大小 | 2G | 采用瑞微RK3288 Cortex-A17四核处理器, |
支持CPU | 四核1.8G |
串口 | 最多6个 |
LVDS或HDMI | 支持 |
音频 | 支持 |
网卡 | 支持 |
硬盘大小 | 16G |
USB2.0 | 8个 |
声道 | 2.0 |
操作系统 | Android 5.1 |
音箱 | 频率范围 | 70Hz-10KHz | 声音输出 |
输出功率 | 5W |
失真度 | ≤2% |
信噪比 | ≥80dB |
品牌/型号 | 衡孚/HF-T-Z |
直流开关电源 | 标准 | 工业级电源 | 工控设备专用多路开关电源,供功能模块供电 |
散热方式 | 自然冷却 |
输入电压 | 最小范围180-260伏特 |
效率 | ≥70% |
过压保护 | 有 |
外壳机体 | 采用一级冷轧钢板,表面静电喷塑工艺,流线性设计,专业数控机床生产,做工精细,内部结构设计合理,符合人体工程学。可定制功能,颜色。内置功放喇叭、风扇等。 |
二维码扫描器 | MS-7710,高速硬解码 |
读卡器 | HD100,可支持识别身份证、非接触式IC卡等 |
小票打印机 | K301E型门票热敏打印机,80mm热敏打印机,带切刀,自动切纸。 |
扩展控制板 | IO52型灯控,门禁及接口输入输出 |
包装 | 纸箱或木箱 |
可定制化的解决方案
智慧景区票务系统解决方案、幼儿园推送系统、人脸识别管理系统、智慧工地管理系统、消费系统解决方案、自助餐厅管理系统解决方案、智慧场馆管理系统解决方案、智慧小区门禁系统解决方案、智慧访客管理系统解决方案。
